耐水洗色牢度指织物颜色耐各种洗涤的能力,用加速法获得织物在人为长期作用下的效果,是衡量织物使用价值的重要指标。今天上海品魁根据对标准的解读,归纳了国内外耐洗标准的差异。
耐洗色牢度标准比较
目前,耐洗色牢度的方法有GB/T 3921纺织品色牢度试验,耐皂洗色牢度、AATCC 61-2013 耐皂洗色牢度:快速法和JIS L0844-2011耐洗涤色牢度试验方法。其中国标规定了5种耐洗涤色牢度试验方法,试验包括从温和到剧烈的洗涤操作范围;AATCC 61规定了6种耐洗涤色牢度的试验方法;JIS L0844规定了5类耐洗涤色牢度的试验方法,分别与ISO 105系列耐洗涤标准等效。这三种方法的仪器和试验材料如下表:
标准号 | GB/T 3921-2008 | AATCC 61-2013 | JIS L0844-2011 |
实验仪器 | 水洗色牢度测试仪、不锈钢珠 | 水洗色牢度测试仪、不锈钢珠 | 水洗色牢度测试仪、不锈钢珠 |
洗涤剂 | 肥皂、无水碳酸钠、三级水 | AATCC 1993标准洗涤剂或2003标准洗涤剂,次氯酸钠漂白剂、三级水 | 皂液、合成洗涤剂、无水碳酸钠、三级水 |
洗涤液组成 | 方法1,方法2每升水含5g肥皂;方法3,方法4,方法5,每升水含5g肥皂和2g无水碳酸钠 | A和B粉末洗涤剂浓度0.37%,液体洗涤剂为0.56%; NO.2A/3A/4A/粉末洗涤剂浓度0.15%,液体洗涤剂为0.23%;NO.4A/再加入次氯酸钠漂白液,有效氯含量分别为0.015%,0.027%。 | A法:皂液5g/L,必要时加入2g/L碳酸钠。 B法:1号或2号合成洗涤剂4g/L。C法:3号合成洗涤剂4g/L。 |
洗涤液体积 | 浴比:50:1 | A:200mL;B、2A和;150mL;NO.3A和4A;50mL | A法:100mL B法:150mL或50mL; C法:50:1 |
贴衬织物 | 单纤维标准贴衬/多纤维标准贴衬 | 多纤维贴衬:和0号多纤维布 | 单纤维贴衬或多纤维贴衬。 |
三种耐洗涤色牢度测试方法对于相同织物、相同温度的测试结果是有差异的,一般来说,日标的沾色稍微严重,美标的变色稍显严重,而国标的变色和沾色介于以上两者之间。这是由于三种洗涤方法的贴衬缝合方式、洗涤剂成分、洗涤时间、摩擦状态各有不同而导致。以上仅为经验评判。不作为实际评判的依据。
电话
微信扫一扫