产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 30万-50万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,印刷包装,纺织皮革 |
仪器名称:防护面罩泄漏性检测系统GB2626
仪器型号:PK32610
序号 | 仪器设备名称及型号 | 主要技术参数 | 基本设施要求 | ||
1 | 泄露性检测系统 | 气溶胶浓度监测仪 | 测量范围:(0-100)mg/m3 精度:1μg/m310μg/m3 抽气流量:(1-3)L/min 监测频率:1s/次 | 实验仓直接落地 170cm 宽*170cm 长; 气溶胶发生器及呼吸机等控制装 置柜直接落地 120cm 宽*120cm 长*160cm 高; 用电: 220V,600W 预留不少于5个电 源插口 | |
气溶胶发生器 | 油性: 气溶胶发生气量:(10-100)L/min(可调节) 气溶胶浓度:10-40mg/m3(可调节) 粒径分布:(0.02-2)μm(可调节,95%) 中位粒径:0.3μm(可调节) | ||||
非油性: 气溶胶发生气量:(10-100)L/min(可调节) 气溶胶浓度:10-40mg/m3(可调节) 粒径分布:(0.02-2)μm(可调节,95%) 中位粒径:0.6μm(可调节) | |||||
用气: 压缩空气 0.8mpa 压缩空气,200L/min; 另需注意压缩空气是否有经过油水分离和颗粒物过滤 | |||||
扩散干燥管 | 20*80*300mm 2个 | ||||
测试仓 | 约:L160cm*W160cm*H220cm | ||||
测试软件 | 自动采集气溶胶浓度监测仪数据,生成 30s 平均值,并对比计算泄漏率数值 |
防护面罩泄漏性检测系统GB2626详细彩页请联系销售部门索取。
产品咨询
电话
微信扫一扫