产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 10万-30万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,纺织皮革 |
细菌过滤效率检测仪参照国际同类设备的设计理念,基于YY0469-2011\YY/T0969-2013等标准研制而来,主要用于适用于计量检定部门,科研院所,医用生产单位及其相关检测部门的对于细菌过滤效率性能的测试。其具有快速、准确的测量细菌过滤效率【BFE】的特点,配备生物气溶胶发生器及两路Anderson6级采样器,符合ASTMF2100\ASTMF2101\EN14683等标准要求。
细菌过滤效率检测仪采用工业计算机控制,设计友好的用户界面及操作方式使得用户测试简化易操作,测试结果直接显示,方便直观。
一、产品应用
PK0469细菌过滤效率检测仪,可快速/准确的测量的细菌过滤效率指标测定。
其应用领域包括但不限于:医用制造厂商;计量检定部门;科研院所;制造厂商品检或品控部门;第三方检测平台;
参考标准YY0469细菌过滤效率【BFE】检测标准YY/T0969-2013一次性使用医用面罩标准ASTMF2100医用面罩材料性能规范ASTMF2101用金黄色葡萄球菌的生物气溶胶评定医用面罩材料细菌过滤效率的标准评价方法;EN14683医用面罩要求和试验方法
二、产品特点
1、PK0469面罩细菌过滤效率检测仪采用负压试验系统,可确保操作人员安全;
2、测量系统,内置供液系统,配备I、II两路6级Anderson采样系统;
3、蠕动泵的流量可依据具体情况进行设定;
4、采用微生物气溶胶发生器菌液雾流量大小可进行调整设定,雾化效果好;
5、控制系统采用PLC+LabView控制,高亮度彩色触摸屏10寸,USB接口,支持U盘数据转存;
6、内置高亮度照明灯,方便观察;
7、所有流量控制均采用质量流量控制系统;
8、前置玻璃门,方便操作人员进行观察实验过程。
三、技术参数
主要参数 | 参数范围 |
产品型号 | PK0469 |
真空泵 | 无油旋片式真空泵,最大流量 可达57LPM; 配备消音器,气流稳定,负压-900pa |
气溶胶发生器流量控制 | 气溶胶发生器流量控制采用质量流量控制,控制精确; |
I 气路采样流量 | 安德森采样流量 28.3L/min,分辨率:0.01L/min (用户可校准) |
II 气路采样流量 | 安德森采样流量28.3L/min 分辨率:0.01L/min (用户可校准) |
I、II 路采样 | 配有可调质量流量控制器,量程:0-100LPM,精度 2%;分辨率:0.01L/min |
I 气路压力 | 压力传感器量程-5000Pa-0,可调整,重复性±1%FS |
II 气路压力 | 压力传感器量程-5000Pa-0,可调整,重复性±1%FS |
喷雾流量计 压力 | 压力表量程0~300kPa,可调整 |
气雾室负压 | 压力传感器量程 -5000Pa-0Pa, 重复性±1%FS,运行负压可调整 一般运行时,负压-500~0Pa |
工作温度 | 0~50℃ |
柜体负压 | 压力传感器量程 -500Pa-0Pa, 负压可通过风机转速调整 最大负压约-120Pa |
数据存储能力 | 可通过U盘下载数据,存储量高达8G |
质量流量控制器 | 质量流量控制器量程 0~20L/min 可调 ,精度 2%,分辨率:0.01L/min |
蠕动泵流量 | 量程范围(0.01~3.0)mL/min ,调速型蠕动泵 |
高效空气过滤器特性 | 对0.3um以上粒子的过滤效率≥99.99% |
气溶胶发生器质量中值直径 | 平均颗粒直径(3.0±0.3)μm,几何标准差≤1.5 |
双路6级安德森采样器捕获粒径 | Ⅰ级>7μm,Ⅱ级(4.7~7)μm,Ⅲ级(3.3~4.7)μm,Ⅳ级(2.1~3.3)μm,Ⅴ级(1.1~2.1)μm,Ⅵ级(0.6~1.1)μm |
气雾室规格 | 600mm×80mm×5mm[L*D*T] |
阳性质控 采样器粒子总数 | (2200±500)cfu |
负压系统通风流量 | 800m3/h |
操作室尺寸 | (长740×宽940×深440)mm |
尺寸规格 | 约(长1200×宽650×高2100)mm |
工作电源 | AC 220V,50Hz |
仪器噪声 | <65dB(A) |
重量 | 120kg |
整机功耗 | <1500W |
产品咨询
电话
微信扫一扫